防火间距 (m)
汽车库、修车库
停车场
一、二级
三级
稻草、麦秸、芦苇等
10~5000 5001~10000 10001~20XX0
15 20 25
20 25 30
15 20 25
棉麻、毛、化纤、百货
10~500 501~1000 1001~5000
10 15 20
15 20 25
10 15 20
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页
汽车库、修车库、停车场设计防火规范