9 79 26 33% 47 7396
10 88 30 34% 53 8170
11 98 33 35% 59 8996
12 109 37 36% 65 9873
13 120 40 37% 72 10797
14 132 44 38% 79 11768
15 145 48 39% 86 12785
16 159 52 40% 93 13846
17 173 57 41% 101 14949
18 188 61 42% 110 16095
19 204 65 43% 118 17282
20 220 70 44% 127 18509
21 238 74 45% 136 19776
22 255 79 46% 145 21081
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页
QQ家园守卫战中箭塔详细数据